来源:中影人艺考播音主持学苑 发布时间:2020-04-20
专业 | 文化最低分(文化分/普本线) | 录取最低分 | 备注 |
音乐学 | 0.857 | 233.471 | |
艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.903 | 196.840 | |
音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 0.874 | 252.670 | |
音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 1.026 | 259.570 | |
音乐表演(声乐) | 0.629 | 252.920 | |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.78 | 263.800 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.742 | 261.630 | |
音乐表演(流行歌舞) | 0.694 | 255.220 | |
音乐表演(流行音乐唱作) | 0.919 | 250.220 | |
音乐表演(民族乐器) | 0.744 | 248.17 | 二胡 |
0.774 | 256.72 | 琵琶 | |
0.622 | 254.84 | 柳琴 | |
0.808 | 255.00 | 中阮 | |
0.636 | 257.89 | 古筝 | |
0.761 | 270.30 | 扬琴 | |
0.635 | 264.62 | 竹笛 | |
0.603 | 249.20 | 笙 | |
0.627 | 267.72 | 唢呐 | |
0.911 | 264.44 | 民族打击乐 | |
音乐表演(西洋管弦) | 0.655 | 247.90 | 小提琴 |
0.644 | 209.20 | 中提琴 | |
0.842 | 274.88 | 大提琴 | |
0.616 | 249.64 | 贝斯 | |
0.623 | 256.90 | 长笛 | |
0.861 | 191.34 | 双簧管 | |
0.867 | 262.10 | 单簧管 | |
0.833 | 253.30 | 萨克斯 | |
0.642 | 242.34 | 小号 | |
0.685 | 248.96 | 圆号 | |
0.655 | 252.19 | 长号 | |
0.718 | 254.32 | 大号 | |
0.707 | 215.18 | 古典吉他 | |
0.635 | 249.28 | 西洋打击乐 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.667 | 215.68 | 流行电吉他 |
0.728 | 261.20 | 爵士吉他 | |
0.790 | 273.33 | 流行电贝斯 | |
0.890 | 260.18 | 爵士贝斯 | |
0.655 | 225.38 | 流行萨克斯 | |
0.627 | 243.50 | 爵士萨克斯 | |
0.772 | 247.02 | 键盘 | |
0.700 | 272.92 | 爵士钢琴 | |
0.780 | 255.60 | 爵士小号 | |
0.661 | 251.52 | 爵士长号 | |
0.680 | 256.38 | 流行打击乐 | |
0.790 | 257.87 | 爵士打击乐 | |
0.782 | 266.03 | 拉丁打击乐 | |
美术学 | 1.12 | 1.12 | |
美术学(视觉艺术策划) | 1.099 | 1.099 | |
绘画 | 1.062 | 1.062 | 按文化排序 |
0.700 | 243.000 | 按专业排序 | |
雕塑 | 1.309 | 1.309 | 按文化排序 |
0.771 | 242.510 | 按专业排序 | |
视觉传达设计 | 1.167 | 1.167 | 按文化排序 |
0.718 | 238.500 | 按专业排序 | |
环境设计 | 1.116 | 1.116 | 按文化排序 |
0.728 | 239.010 | 按专业排序 | |
服装与服饰设计 | 1.131 | 1.131 | 按文化排序 |
0.769 | 224.490 | 按专业排序 | |
产品设计 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
0.720 | 224.490 | 按专业排序 | |
数字媒体艺术 | 1.081 | 1.081 | 按文化排序 |
0.702 | 225.000 | 按专业排序 | |
说明:数字媒体艺术专业分为225,需文化与普本线的比值大于0.836(含) | |||
动画 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
0.723 | 224.490 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计 | 0.718 | 224.510 | 按专业排序 |
戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
0.796 | 224.490 | 按专业排序 | |
表演(服装与服饰展演) | 0.696 | 228.610 | |
表演(戏剧影视) | 0.664 | 255.500 | |
戏剧影视导演 | 0.806 | 232.010 | |
播音与主持艺术 | 0.995 | 255.403 | |
戏剧影视文学 | 1.089 | 296.129 | |
广播电视编导(影视) | 1.261 | 333.158 | |
广播电视编导(戏曲编导) | 1.017 | 280.800 | |
广播电视编导(演艺策划) | 1.043 | 284.432 | |
舞蹈学(师范) | 0.551 | 240.990 | |
舞蹈编导 | 0.578 | 250.340 | |
舞蹈表演(中国舞表演) | 0.551 | 227.340 | |
音乐学(师范) | 0.941 | 265.826 | |
美术学(师范) | 0.884 | 249.968 | |
表演(京剧表演) | 0.602 | 249.330 | |
表演(吉剧表演) | 0.871 | 181.490 | |
表演(京剧伴奏) | 0.648 | 243.030 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
官方微信
微信扫一扫
官方微博
微博扫一扫