来源:中影人艺考播音主持学苑 发布时间:2020-11-10
省份 | 专业 | 录取数 | 专业录取线 | 文化控制线 | 规则录取线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 表演(戏剧影视表演) | 3 | 186.67 | 346.0 | 186.67 |
播音与主持艺术 | 6 | 201.0 | 341.0 | 201.0 | |
产品设计 | 5 | 255.5 | 435.0 | 735.51 | |
雕塑 | 2 | 291.26 | 399.0 | 291.26 | |
服装与服饰设计 | 5 | 258.26 | 411.0 | 698.26 | |
广播电视编导 | 4 | 190.0 | 514.0 | 514.0 | |
环境设计 | 10 | 306.5 | 326.0 | 306.5 | |
绘画 | 4 | 311.77 | 343.0 | 311.77 | |
美术学(史论) | 2 | 295.51 | 361.0 | 295.51 | |
摄影 | 4 | 242.75 | 430.0 | 693.75 | |
视觉传达设计 | 3 | 302.25 | 331.0 | 302.25 | |
数字媒体艺术 | 3 | 250.26 | 478.0 | 757.26 | |
戏剧学 | 2 | 194.0 | 493.0 | 493.0 | |
戏剧影视导演 | 1 | 202.7 | 520.0 | 520.0 | |
戏剧影视美术设计 | 2 | 312.75 | 334.0 | 312.75 | |
戏剧影视文学 | 2 | 171.5 | 513.0 | 513.0 | |
艺术管理 | 5 | 166.5 | 506.0 | 506.0 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 200.0 | 311.0 | 200.0 | |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 167.67 | 369.0 | 167.67 | |
音乐表演(民族声乐) | 4 | 198.0 | 297.0 | 198.0 | |
音乐表演(演唱) | 5 | 167.33 | 311.0 | 167.33 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 5 | 156.0 | 359.0 | 156.0 | |
影视摄影与制作 | 12 | 215.33 | 329.0 | 215.33 | |
中国画 | 2 | 279.26 | 358.0 | 279.26 | |
作曲与作曲技术理论 | 1 | 143.67 | 525.0 | 143.67 | |
福建省 | 产品设计 | 3 | 231.52 | 443.0 | 685.0 |
雕塑 | 2 | 242.0 | 328.0 | 242.0 | |
服装与服饰设计 | 2 | 238.01 | 419.0 | 657.01 | |
环境设计 | 5 | 236.5 | 387.0 | 236.5 | |
绘画 | 14 | 234.5 | 308.0 | 234.5 | |
美术学(史论) | 4 | 238.51 | 333.0 | 238.51 | |
摄影 | 2 | 234.5 | 397.0 | 635.01 | |
视觉传达设计 | 6 | 241.0 | 313.0 | 241.0 | |
数字媒体艺术 | 1 | 232.51 | 457.0 | 689.51 | |
戏剧影视美术设计 | 3 | 240.5 | 353.0 | 240.5 | |
中国画 | 1 | 240.5 | 354.0 | 240.5 | |
甘肃省 | 产品设计 | 1 | 236.0 | 443.0 | 679.0 |
雕塑 | 1 | 262.0 | 336.0 | 262.0 | |
服装与服饰设计 | 1 | 250.0 | 425.0 | 675.0 | |
环境设计 | 3 | 250.0 | 351.0 | 250.0 | |
绘画 | 4 | 260.0 | 320.0 | 260.0 | |
美术学(史论) | 1 | 263.0 | 337.0 | 263.0 | |
摄影 | 1 | 225.0 | 402.0 | 627.0 | |
视觉传达设计 | 1 | 266.0 | 348.0 | 266.0 | |
数字媒体艺术 | 1 | 227.0 | 486.0 | 713.0 | |
戏剧影视美术设计 | 1 | 263.0 | 375.0 | 263.0 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 231.66 | 340.0 | 231.66 | |
音乐表演(合唱) | 5 | 180.33 | 332.0 | 180.33 | |
音乐表演(键盘演奏) | 4 | 164.0 | 358.0 | 164.0 | |
音乐表演(民族声乐) | 4 | 206.66 | 344.0 | 206.66 | |
音乐表演(演唱) | 3 | 179.0 | 315.0 | 179.0 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 168.66 | 254.0 | 168.66 | |
中国画 | 2 | 254.0 | 338.0 | 254.0 | |
广西壮族自治区 | 雕塑 | 1 | 245.5 | 359.0 | 245.5 |
环境设计 | 6 | 239.02 | 327.0 | 239.02 | |
绘画 | 7 | 237.01 | 317.0 | 237.01 | |
美术学(史论) | 2 | 237.5 | 320.0 | 237.5 | |
视觉传达设计 | 5 | 241.01 | 327.0 | 241.01 | |
数字媒体艺术 | 1 | 240.01 | 371.0 | 611.01 | |
戏剧影视美术设计 | 1 | 239.51 | 325.0 | 239.51 | |
中国画 | 1 | 241.51 | 314.0 | 241.51 | |
贵州省 | 产品设计 | 1 | 244.51 | 413.0 | 657.51 |
雕塑 | 2 | 241.0 | 331.0 | 241.0 | |
服装与服饰设计 | 2 | 240.5 | 433.0 | 675.51 | |
环境设计 | 4 | 242.51 | 336.0 | 242.51 | |
绘画 | 12 | 241.5 | 328.0 | 241.5 | |
美术学(史论) | 2 | 246.0 | 384.0 | 246.0 | |
摄影 | 1 | 240.0 | 431.0 | 671.0 | |
视觉传达设计 | 2 | 247.01 | 340.0 | 247.01 | |
数字媒体艺术 | 2 | 241.5 | 382.0 | 623.51 | |
舞蹈编导 | 4 | 206.0 | 314.0 | 206.0 | |
舞蹈表演 | 7 | 193.67 | 333.0 | 193.67 | |
舞蹈学(教育) | 5 | 217.67 | 367.0 | 217.67 | |
音乐表演(流行演唱) | 3 | 151.33 | 312.0 | 151.33 | |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 176.33 | 345.0 | 176.33 | |
音乐表演(演唱) | 5 | 177.67 | 304.0 | 177.67 | |
河北省 | 表演(戏剧影视表演) | 4 | 187.33 | 317.0 | 187.33 |
播音与主持艺术 | 5 | 217.67 | 315.0 | 217.67 | |
产品设计 | 2 | 221.5 | 432.0 | 678.75 | |
雕塑 | 1 | 250.5 | 335.0 | 250.5 | |
服装与服饰设计 | 2 | 226.25 | 430.0 | 658.0 | |
广播电视编导 | 3 | (空白) | 502.0 | 502.0 | |
环境设计 | 3 | 250.5 | 346.0 | 250.5 | |
绘画 | 4 | 252.0 | 325.0 | 252.0 | |
美术学(史论) | 1 | 267.25 | 334.0 | 267.25 | |
摄影 | 1 | 238.25 | 450.0 | 688.25 | |
视觉传达设计 | 3 | 260.75 | 322.0 | 260.75 | |
数字媒体艺术 | 2 | 202.0 | 494.0 | 696.0 | |
戏剧学 | 2 | (空白) | 487.0 | 487.0 | |
戏剧影视导演 | 1 | (空白) | 531.0 | 531.0 | |
戏剧影视美术设计 | 1 | 256.75 | 358.0 | 256.75 | |
戏剧影视文学 | 1 | (空白) | 529.0 | 529.0 | |
艺术管理 | 5 | (空白) | 492.0 | 492.0 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 222.34 | 316.0 | 222.34 | |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 164.34 | 367.0 | 164.34 | |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 243.0 | 300.0 | 243.0 | |
音乐表演(演唱) | 3 | 212.0 | 292.0 | 212.0 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 184.33 | 378.0 | 184.33 | |
中国画 | 2 | 249.75 | 332.0 | 249.75 | |
河南省 | 表演(戏剧影视表演) | 4 | 215.67 | 315.0 | 215.67 |
播音与主持艺术 | 6 | 255.0 | 321.0 | 255.0 | |
产品设计 | 2 | 244.01 | 426.0 | 670.01 | |
雕塑 | 3 | 236.51 | 359.0 | 236.51 | |
服装与服饰设计 | 2 | 243.52 | 450.0 | 693.52 | |
广播电视编导 | 10 | 150.67 | 455.0 | 615.33 | |
环境设计 | 2 | 242.51 | 360.0 | 242.51 | |
绘画 | 13 | 236.0 | 315.0 | 236.0 | |
美术学(史论) | 1 | 236.5 | 378.0 | 236.5 | |
摄影 | 1 | 237.52 | 406.0 | 643.52 | |
视觉传达设计 | 5 | 244.01 | 378.0 | 244.01 | |
数字媒体艺术 | 2 | 238.01 | 439.0 | 680.01 | |
戏剧学 | 3 | 190.0 | 391.0 | 636.0 | |
戏剧影视导演 | 2 | 192.67 | 432.0 | 624.67 | |
戏剧影视美术设计 | 3 | 240.01 | 366.0 | 240.01 | |
戏剧影视文学 | 2 | 180.0 | 478.0 | 659.0 | |
艺术管理 | 5 | 240.0 | 487.0 | 731.33 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 179.67 | 331.0 | 179.67 | |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 169.33 | 348.0 | 169.33 | |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 153.33 | 303.0 | 153.33 | |
音乐表演(演唱) | 3 | 186.33 | 332.0 | 186.33 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 169.33 | 349.0 | 169.33 | |
影视摄影与制作 | 3 | 173.99 | 311.0 | 173.99 | |
中国画 | 3 | 239.02 | 343.0 | 239.02 | |
湖北省 | 表演(戏剧影视表演) | 6 | 171.66 | 301.0 | 171.66 |
播音与主持艺术 | 5 | 212.33 | 378.0 | 212.33 | |
产品设计 | 1 | 238.01 | 383.0 | 621.01 | |
广播电视编导 | 3 | (空白) | 486.0 | 486.0 | |
环境设计 | 2 | 236.51 | 323.0 | 236.51 | |
绘画 | 4 | 240.5 | 340.0 | 240.5 | |
录音艺术 | 3 | 205.33 | 340.0 | 205.33 | |
视觉传达设计 | 3 | 239.51 | 376.0 | 239.51 | |
戏剧学 | 1 | (空白) | 436.0 | 436.0 | |
戏剧影视导演 | 2 | (空白) | 415.0 | 415.0 | |
戏剧影视美术设计 | 1 | 238.5 | 326.0 | 238.5 | |
戏剧影视文学 | 2 | (空白) | 480.0 | 480.0 | |
艺术管理 | 5 | (空白) | 469.0 | 469.0 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 223.66 | 377.0 | 223.66 | |
音乐表演(合唱) | 2 | 177.0 | 309.0 | 177.0 | |
音乐表演(民族声乐) | 2 | 198.67 | 377.0 | 198.67 | |
音乐表演(演唱) | 2 | 192.0 | 313.0 | 192.0 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 181.67 | 325.0 | 181.67 | |
影视摄影与制作 | 3 | 235.33 | 365.0 | 235.33 | |
湖南省 | 表演(戏剧影视表演) | 9 | 230.67 | 346.0 | 230.67 |
播音与主持艺术 | 9 | 202.67 | 328.0 | 202.67 | |
产品设计(文) | 12 | 212.0 | 472.0 | 698.0 | |
产品设计(理) | 1 | 215.0 | 397.0 | 612.0 | |
雕塑(文) | 2 | 254.0 | 339.0 | 254.0 | |
雕塑(理) | 1 | 237.0 | 350.0 | 237.0 | |
服装与服饰设计(文) | 4 | 212.0 | 461.0 | 690.0 | |
服装与服饰设计(理) | 2 | 225.0 | 370.0 | 595.0 | |
广播电视编导(理) | 1 | 201.0 | 473.0 | 473.0 | |
广播电视编导(文) | 2 | 193.0 | 516.0 | 516.0 | |
环境设计(文) | 9 | 249.0 | 340.0 | 249.0 | |
环境设计(理) | 1 | 256.0 | 344.0 | 256.0 | |
绘画(文) | 13 | 248.0 | 327.0 | 248.0 | |
绘画(理) | 3 | 238.0 | 344.0 | 238.0 | |
录音艺术 | 3 | 231.0 | 424.0 | 231.0 | |
美术学(史论)(文) | 1 | 251.0 | 372.0 | 251.0 | |
摄影(文) | 10 | 210.0 | 399.0 | 626.0 | |
摄影(理) | 1 | 225.0 | 412.0 | 637.0 | |
视觉传达设计(文) | 3 | 255.0 | 340.0 | 255.0 | |
视觉传达设计(理) | 1 | 250.0 | 360.0 | 250.0 | |
数字媒体艺术(文) | 4 | 219.0 | 478.0 | 706.0 | |
数字媒体艺术(理) | 1 | 214.0 | 426.0 | 640.0 | |
舞蹈编导 | 8 | 256.99 | 326.0 | 256.99 | |
舞蹈表演 | 10 | 192.67 | 302.0 | 192.67 | |
舞蹈学(教育) | 21 | 206.33 | 303.0 | 206.33 | |
戏剧学(理) | 1 | 195.0 | 452.0 | 452.0 | |
戏剧学(文) | 1 | 198.0 | 514.0 | 514.0 | |
戏剧影视导演(理) | 1 | 203.0 | 448.0 | 448.0 | |
戏剧影视导演(文) | 1 | 209.0 | 532.0 | 532.0 | |
戏剧影视美术设计(文) | 1 | 255.0 | 393.0 | 255.0 | |
戏剧影视文学(理) | 2 | 210.0 | 442.0 | 442.0 | |
戏剧影视文学(文) | 2 | 206.0 | 523.0 | 523.0 | |
艺术管理(理) | 1 | 186.0 | 490.0 | 490.0 | |
艺术管理(文) | 4 | 206.0 | 513.0 | 513.0 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 6 | 204.67 | 343.0 | 204.67 | |
音乐表演(合唱) | 8 | 219.34 | 337.0 | 219.34 | |
音乐表演(键盘演奏) | 6 | 175.66 | 329.0 | 175.66 | |
音乐表演(流行演唱) | 7 | 177.34 | 326.0 | 177.34 | |
音乐表演(流行演奏) | 3 | 193.67 | 317.0 | 193.67 | |
音乐表演(民族声乐) | 9 | 201.0 | 284.0 | 201.0 | |
音乐表演(演唱) | 9 | 196.33 | 314.0 | 196.33 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 10 | 151.67 | 316.0 | 151.67 | |
影视摄影与制作 | 5 | 239.33 | 314.0 | 239.33 | |
中国画(文) | 4 | 235.0 | 362.0 | 235.0 | |
中国画(理) | 1 | 218.0 | 325.0 | 218.0 | |
作曲与作曲技术理论 | 4 | 195.33 | 368.0 | 195.33 | |
吉林省 | 表演(礼仪与公关艺术) | 12 | 189.0 | 324.0 | 189.0 |
表演(模特与服装造型) | 2 | 251.0 | 325.0 | 251.0 | |
表演(戏剧影视表演) | 6 | 169.66 | 331.0 | 169.66 | |
播音与主持艺术 | 4 | 191.66 | 348.0 | 191.66 | |
产品设计 | 1 | 348.0 | 375.0 | 723.0 | |
雕塑 | 2 | 340.0 | 304.0 | 340.0 | |
服装与服饰设计 | 1 | 317.0 | 377.0 | 694.0 | |
广播电视编导 | 2 | (空白) | 431.0 | 431.0 | |
环境设计 | 2 | 340.0 | 335.0 | 340.0 | |
美术学(史论) | 3 | 338.0 | 319.0 | 338.0 | |
视觉传达设计 | 1 | 339.0 | 322.0 | 339.0 | |
数字媒体艺术 | 1 | 319.0 | 438.0 | 757.0 | |
戏剧学 | 2 | (空白) | 370.0 | 370.0 | |
戏剧影视导演 | 1 | (空白) | 422.0 | 422.0 | |
戏剧影视美术设计 | 1 | 353.0 | 339.0 | 353.0 | |
戏剧影视文学 | 1 | (空白) | 434.0 | 434.0 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 222.0 | 331.0 | 222.0 | |
音乐表演(民族声乐) | 1 | 212.67 | 389.0 | 212.67 | |
音乐表演(演唱) | 2 | 173.34 | 317.0 | 173.34 | |
中国画 | 2 | 314.0 | 352.0 | 314.0 | |
江西省 | 产品设计 | 5 | 244.01 | 425.0 | 670.5 |
雕塑 | 8 | 241.51 | 350.0 | 241.51 | |
服装与服饰设计 | 4 | 242.51 | 410.0 | 654.5 | |
广播电视编导 | 18 | 155.0 | 432.0 | 594.33 | |
环境设计 | 11 | 244.01 | 354.0 | 244.01 | |
绘画 | 15 | 243.0 | 347.0 | 243.0 | |
美术学(史论) | 2 | 242.51 | 401.0 | 242.51 | |
摄影 | 6 | 241.51 | 383.0 | 625.0 | |
视觉传达设计 | 5 | 246.5 | 383.0 | 246.5 | |
数字媒体艺术 | 5 | 242.51 | 439.0 | 683.01 | |
戏剧影视美术设计 | 2 | 239.0 | 393.0 | 239.0 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 192.67 | 362.0 | 192.67 | |
音乐表演(键盘演奏) | 4 | 176.0 | 348.0 | 176.0 | |
音乐表演(流行演唱) | 5 | 143.0 | 357.0 | 143.0 | |
音乐表演(流行演奏) | 2 | 147.67 | 352.0 | 147.67 | |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 153.5 | 359.0 | 153.5 | |
音乐表演(演唱) | 1 | 190.58 | 421.0 | 190.58 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 215.0 | 355.0 | 215.0 | |
影视摄影与制作 | 5 | 174.67 | 399.0 | 174.67 | |
中国画 | 5 | 239.5 | 361.0 | 239.5 | |
辽宁省 | 表演(模特与服装造型) | 2 | 181.33 | 343.0 | 181.33 |
表演(戏剧影视表演) | 6 | 203.0 | 314.0 | 203.0 | |
播音与主持艺术 | 4 | 184.33 | 383.0 | 184.33 | |
雕塑 | 1 | 252.01 | 385.0 | 252.01 | |
环境设计 | 1 | 242.02 | 341.0 | 242.02 | |
绘画 | 3 | 236.0 | 309.0 | 236.0 | |
视觉传达设计 | 1 | 244.01 | 387.0 | 244.01 | |
数字媒体艺术 | 1 | 238.5 | 404.0 | 642.5 | |
戏剧学 | 2 | 190.0 | 453.0 | 651.0 | |
戏剧影视导演 | 1 | 214.33 | 498.0 | 712.33 | |
戏剧影视美术设计 | 1 | 243.5 | 427.0 | 243.5 | |
戏剧影视文学 | 2 | 207.0 | 443.0 | 651.0 | |
山东省 | 表演(礼仪与公关艺术) | 17 | 202.34 | 302.0 | 202.34 |
表演(模特与服装造型) | 8 | 248.33 | 303.0 | 248.33 | |
表演(戏剧影视表演) | 6 | 236.66 | 324.0 | 236.66 | |
播音与主持艺术 | 8 | 220.67 | 350.0 | 220.67 | |
产品设计 | 3 | 222.67 | 481.0 | 709.67 | |
雕塑 | 2 | 256.0 | 328.0 | 256.0 | |
服装与服饰设计 | 2 | 213.67 | 469.0 | 682.67 | |
广播电视编导 | 4 | 206.5 | 482.0 | 482.0 | |
环境设计 | 3 | 260.67 | 324.0 | 260.67 | |
绘画 | 4 | 256.33 | 328.0 | 256.33 | |
录音艺术 | 3 | 252.33 | 363.0 | 252.33 | |
美术学(史论) | 1 | 258.34 | 322.0 | 258.34 | |
摄影 | 2 | 226.67 | 435.0 | 662.67 | |
视觉传达设计 | 3 | 260.0 | 321.0 | 260.0 | |
数字媒体艺术 | 2 | 225.99 | 481.0 | 718.0 | |
舞蹈编导 | 6 | 228.0 | 300.0 | 228.0 | |
舞蹈表演 | 4 | 187.34 | 264.0 | 187.34 | |
舞蹈学(教育) | 16 | 196.33 | 272.0 | 196.33 | |
戏剧学 | 2 | 221.5 | 484.0 | 484.0 | |
戏剧影视导演 | 2 | 207.5 | 490.0 | 490.0 | |
戏剧影视美术设计 | 3 | 252.0 | 329.0 | 252.0 | |
戏剧影视文学 | 2 | 222.5 | 486.0 | 486.0 | |
艺术管理 | 5 | (空白) | 462.0 | 462.0 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 191.33 | 336.0 | 191.33 | |
音乐表演(合唱) | 5 | 178.67 | 318.0 | 178.67 | |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 175.66 | 293.0 | 175.66 | |
音乐表演(流行演唱) | 4 | 188.33 | 353.0 | 188.33 | |
音乐表演(流行演奏) | 3 | 174.67 | 334.0 | 174.67 | |
音乐表演(民族声乐) | 3 | 199.0 | 323.0 | 199.0 | |
音乐表演(演唱) | 4 | 215.0 | 331.0 | 215.0 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 167.67 | 301.0 | 167.67 | |
影视摄影与制作 | 8 | 250.33 | 308.0 | 250.33 | |
中国画 | 3 | 245.66 | 345.0 | 245.66 | |
作曲与作曲技术理论 | 3 | 176.66 | 343.0 | 176.66 | |
山西省 | 表演(戏剧影视表演) | 6 | 205.66 | 278.0 | 205.66 |
播音与主持艺术 | 8 | 244.67 | 315.0 | 244.67 | |
产品设计 | 1 | 222.67 | 369.0 | 591.67 | |
服装与服饰设计 | 2 | 219.67 | 393.0 | 612.67 | |
广播电视编导 | 10 | 173.0 | 408.0 | 593.33 | |
环境设计 | 3 | 227.33 | 374.0 | 227.33 | |
绘画 | 5 | 242.67 | 323.0 | 242.67 | |
录音艺术 | 3 | 203.0 | 338.0 | 203.0 | |
美术学(史论) | 1 | 234.0 | 361.0 | 234.0 | |
摄影 | 3 | 216.33 | 390.0 | 609.33 | |
视觉传达设计 | 3 | 243.0 | 320.0 | 243.0 | |
数字媒体艺术 | 2 | 221.34 | 429.0 | 653.33 | |
舞蹈编导 | 9 | 223.99 | 308.0 | 223.99 | |
舞蹈表演 | 5 | 181.33 | 267.0 | 181.33 | |
舞蹈学(教育) | 10 | 214.33 | 271.0 | 214.33 | |
戏剧学 | 3 | 190.0 | 437.0 | 631.0 | |
戏剧影视导演 | 2 | 213.33 | 371.0 | 619.0 | |
戏剧影视美术设计 | 1 | 235.99 | 322.0 | 235.99 | |
戏剧影视文学 | 1 | 217.0 | 408.0 | 625.0 | |
艺术管理 | 10 | 240.0 | 420.0 | 672.0 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 5 | 220.67 | 304.0 | 220.67 | |
音乐表演(合唱) | 5 | 188.33 | 308.0 | 188.33 | |
音乐表演(键盘演奏) | 2 | 174.0 | 356.0 | 174.0 | |
音乐表演(流行演唱) | 3 | 180.67 | 288.0 | 180.67 | |
音乐表演(流行演奏) | 4 | 179.67 | 341.0 | 179.67 | |
音乐表演(民族声乐) | 6 | 205.67 | 270.0 | 205.67 | |
音乐表演(演唱) | 4 | 196.33 | 259.0 | 196.33 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 182.33 | 319.0 | 182.33 | |
影视摄影与制作 | 5 | 202.0 | 289.0 | 202.0 | |
中国画 | 4 | 221.34 | 329.0 | 221.34 | |
四川省 | 表演(戏剧影视表演) | 4 | 206.33 | 276.0 | 206.33 |
产品设计 | 2 | 235.5 | 383.0 | 633.01 | |
雕塑 | 1 | 235.01 | 353.0 | 235.01 | |
服装与服饰设计 | 2 | 233.5 | 417.0 | 652.01 | |
环境设计 | 4 | 239.0 | 358.0 | 239.0 | |
绘画 | 3 | 239.0 | 377.0 | 239.0 | |
摄影 | 1 | 234.0 | 404.0 | 638.0 | |
视觉传达设计 | 2 | 235.5 | 372.0 | 235.5 | |
数字媒体艺术 | 2 | 233.5 | 426.0 | 660.01 | |
舞蹈编导 | 9 | 242.34 | 309.0 | 242.34 | |
舞蹈表演 | 4 | 238.0 | 273.0 | 238.0 | |
舞蹈学(教育) | 9 | 198.33 | 261.0 | 198.33 | |
戏剧学 | 2 | 165.0 | 422.0 | 593.0 | |
戏剧影视导演 | 1 | 233.0 | 488.0 | 721.0 | |
戏剧影视美术设计 | 2 | 235.5 | 336.0 | 235.5 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 143.67 | 361.0 | 143.67 | |
音乐表演(键盘演奏) | 1 | 168.17 | 324.0 | 168.17 | |
音乐表演(民族声乐) | 1 | 182.5 | 354.0 | 182.5 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 132.33 | 319.0 | 132.33 | |
中国画 | 1 | 235.01 | 408.0 | 235.01 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
官方微信
微信扫一扫
官方微博
微博扫一扫