来源:中影人艺考播音主持学苑 发布时间:2018-12-27
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 中国传媒大学 | 7星级 | 世界知名高校水平、中国顶尖专业 | 北京 | 1 |
2 | 浙江传媒学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 浙江 | 1 |
3 | 中央戏剧学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流专业 | 北京 | 2 |
4 | 陕西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 | 陕西 | 1 |
4 | 吉林艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 | 吉林 | 1 |
7 | 上海戏剧学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 上海 | 1 |
7 | 重庆大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 重庆 | 1 |
9 | 四川音乐学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 四川 | 1 |
9 | 吉林大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 吉林 | 2 |
9 | 福建师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 福建 | 1 |
9 | 湖南师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖南 | 1 |
9 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖北 | 1 |
9 | 西北大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 陕西 | 2 |
9 | 西南大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 重庆 | 2 |
9 | 平顶山学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 河南 | 1 |
9 | 安徽师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 安徽 | 1 |
9 | 华中科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 湖北 | 1 |
9 | 华东师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 上海 | 2 |
9 | 暨南大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流专业 | 广东 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 中国传媒大学南广学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 | 江苏 | 1 |
2 | 西北大学现代学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 | 陕西 | 1 |
3 | 云南艺术学院文华学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 云南 | 1 |
3 | 杭州师范大学钱江学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 浙江 | 1 |
3 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 山东 | 1 |
3 | 首都师范大学科德学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 北京 | 1 |
3 | 四川大学锦江学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 四川 | 1 |
3 | 四川大学锦城学院 | 4星级 | 中国高水平独立学院专业 | 四川 | 1 |
9 | 东北师范大学人文学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流流利学院专业 | 吉林 | 1 |
9 | 西北工业大学明德学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 陕西 | 2 |
9 | 南京航空航天大学金城学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 江苏 | 2 |
9 | 南京师范大学中北学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 江苏 | 2 |
9 | 北京航空航天大学北海学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 广西 | 1 |
9 | 贵州师范大学求是学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 贵州 | 1 |
9 | 广西师范大学漓江学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 广西 | 1 |
9 | 陕西科技大学镐京学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 陕西 | 2 |
9 | 湖南师范大学树达学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 湖南 | 1 |
9 | 广西民族大学相思学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 广西 | 1 |
9 | 河南大学民生学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 河南 | 1 |
9 | 天津师范大学津沽学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院专业 | 天津 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 河北传媒学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 | 河北 | 1 |
2 | 三亚学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 | 海南 | 1 |
3 | 武汉传媒学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学专业 | 湖北 | 1 |
3 | 西安培华学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学专业 | 陕西 | 1 |
5 | 四川电影电视学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学专业 | 四川 | 1 |
5 | 上海视觉艺术学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学专业 | 上海 | 1 |
5 | 四川传媒学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学专业 | 四川 | 1 |
8 | 郑州工商学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学专业 | 河南 | 1 |
8 | 黄河科技学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学专业 | 河南 | 1 |
8 | 武汉东湖学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学专业 | 湖北 | 2 |
8 | 商丘学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学专业 | 河南 | 1 |
8 | 吉林动画学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学专业 | 吉林 | 1 |
8 | 大连艺术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学专业 | 辽宁 | 1 |
8 | 海口经济学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学专业 | 海南 | 2 |
8 | 黑龙江外国语学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学专业 | 黑龙江 | 1 |
8 | 南昌理工学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学专业 | 江西 | 1 |
8 | 四川文化艺术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学专业 | 四川 | 3 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
官方微信
微信扫一扫
官方微博
微博扫一扫