来源:中影人艺考播音主持学苑 发布时间:2020-04-15
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 549 | 570 | 559 | 503 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 567 | 570 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 564 | 570 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 560 | 563 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 559 | 562 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 557 | 558 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 549 | 554 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 552 | 553 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 550 | 550 | -- | 503 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
官方微信
微信扫一扫
官方微博
微博扫一扫