来源:中影人艺考播音主持学苑 发布时间:2020-08-24
序号 | 专业名称 | 分数线 | ||
综合分 | 文化比值 | 排名 | ||
1 | 播音与主持艺术(男) | 1.991 | ||
播音与主持艺术(女) | 2.011 | |||
2 | 广播电视编导(电视编辑方向)(男) | 1.04 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(女) | 1.105 | |||
3 | 广播电视编导(文艺编导方向)(男) | 1.056 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(女) | 1.093 | |||
4 | 戏剧影视文学 | 1.089 | ||
5 | 戏剧影视导演 | 2.481 | ||
6 | 表演(男) | 60.62(第28名) | ||
表演(女) | 65.3(第25名) | |||
7 | 摄影 | 2.317 | ||
8 | 影视摄影与制作(男) | 2.009 | ||
影视摄影与制作(女) | 2.359 | |||
9 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 2.022 | ||
10 | 戏剧影视美术设计 | 81.4(第56名) | ||
11 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 2.109 | ||
12 | 动画 | 68.83(第117名) | ||
13 | 动画(游戏艺术方向) | 72(第63名) | ||
14 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 1.058 | ||
15 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 1.072 | ||
16 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 1.04 | ||
17 | 录音艺术(录音工程方向) | 1.031 | ||
18 | 录音艺术(音响导演方向) | 0.928 | ||
19 | 音乐学(音乐传播方向) | 1.953 | ||
20 | 音乐学(音乐编辑方向) | 1.93 | ||
21 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 76.08(第29名) | ||
22 | 音乐表演(声乐演唱方向)(男) | 74.43(第14名) | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(女) | 77.87(第12名) | |||
S1 | 表演(音乐剧双学位班)(男) | 70.4(第32名) | ||
表演(音乐剧双学位班)(女) | 79.98(第21名) | |||
X1 | 视觉传达设计(广告设计方向)(新疆协作计划) | 2.099 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
官方微信
微信扫一扫
官方微博
微博扫一扫